[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]
Statystyka w miesiącu: luty 2006 | ||
---|---|---|
Całkowita liczba wywołań | 255 | |
Całkowita liczba plików | 3 | |
Wszystkie Strony | 246 | |
Wszystkie Wizyty | 110 | |
Całkowita liczba KB | 235 | |
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji | 116 | |
Całkowita liczba unikalnych URLi | 3 | |
. | Średnio | Maks. |
Wywołań na godzinę | 10 | 255 |
Wywołań dziennie | 255 | 255 |
Plików dziennie | 3 | 3 |
Stron dziennie | 246 | 246 |
Wizyt dziennie | 110 | 110 |
Kilobajtów dziennie | 235 | 235 |
Wywołania według kodu odpowiedzi | ||
Code 200 - OK | 3 | |
Code 404 - Nie znaleziono | 251 | |
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera | 1 | |
Dzienne statystyki - luty 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | ||||||
28 | 255 | 100.00% | 3 | 100.00% | 246 | 100.00% | 110 | 100.00% | 116 | 100.00% | 235 | 100.00% |
Godzinowe statystyki - luty 2006 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Wywołania | Pliki | Strony | KB | ||||||||
Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | Średnio | Wszystkie | |||||
0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
23 | 255 | 255 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 246 | 246 | 100.00% | 235 | 235 | 100.00% |
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 3 URLi | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | KB | URL | ||
1 | 1 | 0.39% | 174 | 74.26% | /stats/usage_200207.html |
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 3 URLi uszeregowane wg KB | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | KB | URL | ||
1 | 1 | 0.39% | 174 | 74.26% | /stats/usage_200207.html |
Pierwsze 50 z ogólnej liczby 116 lokalizacji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Pliki | KB | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
1 | 18 | 7.06% | 0 | 0.00% | 4 | 1.62% | 1 | 0.91% | 211.233.29.176 |
2 | 11 | 4.31% | 0 | 0.00% | 2 | 1.01% | 1 | 0.91% | 210.31.96.4 |
3 | 7 | 2.75% | 0 | 0.00% | 1 | 0.64% | 1 | 0.91% | 205.213.111.54 |
4 | 6 | 2.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.53% | 1 | 0.91% | 203.148.194.131 |
5 | 6 | 2.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.55% | 1 | 0.91% | 210.51.25.144 |
6 | 6 | 2.35% | 3 | 100.00% | 181 | 77.25% | 1 | 0.91% | 213.132.254.2 |
7 | 6 | 2.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.54% | 1 | 0.91% | 218.11.207.244 |
8 | 6 | 2.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.55% | 1 | 0.91% | 221.239.5.201 |
9 | 6 | 2.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.54% | 1 | 0.91% | 61.161.97.30 |
10 | 5 | 1.96% | 0 | 0.00% | 1 | 0.45% | 1 | 0.91% | 211.90.167.10 |
11 | 5 | 1.96% | 0 | 0.00% | 1 | 0.46% | 1 | 0.91% | 221.158.30.189 |
12 | 5 | 1.96% | 0 | 0.00% | 1 | 0.45% | 1 | 0.91% | 222.168.132.58 |
13 | 4 | 1.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.37% | 1 | 0.91% | 195.245.185.18 |
14 | 4 | 1.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.36% | 1 | 0.91% | 217.174.249.110 |
15 | 4 | 1.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.37% | 1 | 0.91% | 218.30.110.171 |
16 | 4 | 1.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.36% | 1 | 0.91% | 61.144.204.56 |
17 | 4 | 1.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.37% | 1 | 0.91% | 68.87.72.169 |
18 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 192.44.60.146 |
19 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% | 1 | 0.91% | 202.137.116.53 |
20 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 203.162.89.61 |
21 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.26% | 1 | 0.91% | 207.119.86.17 |
22 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 218.185.73.130 |
23 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% | 1 | 0.91% | 218.202.36.94 |
24 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% | 1 | 0.91% | 218.66.159.149 |
25 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 220.231.18.66 |
26 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% | 1 | 0.91% | 222.107.66.239 |
27 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% | 1 | 0.91% | 58.140.197.93 |
28 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 58.141.243.36 |
29 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.26% | 1 | 0.91% | 65.54.188.149 |
30 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 83.223.141.56 |
31 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 157.130.82.6 |
32 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 192.138.77.36 |
33 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 193.194.64.112 |
34 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.17% | 1 | 0.91% | 200.123.98.66 |
35 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 203.124.132.20 |
36 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 203.160.1.170 |
37 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 203.213.217.244 |
38 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 211.247.17.224 |
39 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 212.143.70.174 |
40 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 213.94.196.74 |
41 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 218.248.1.13 |
42 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 218.48.160.116 |
43 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 218.88.182.36 |
44 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 222.120.203.154 |
45 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 222.121.223.70 |
46 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 222.99.217.55 |
47 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 58.236.140.165 |
48 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 60.248.209.231 |
49 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 63.236.33.198 |
50 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 68.207.168.82 |
Pierwsze 50 z ogólnej liczby 116 lokalizacji uszeregowane wg KB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Pliki | KB | Wizyty | Nazwa hosta | ||||
1 | 6 | 2.35% | 3 | 100.00% | 181 | 77.25% | 1 | 0.91% | 213.132.254.2 |
2 | 18 | 7.06% | 0 | 0.00% | 4 | 1.62% | 1 | 0.91% | 211.233.29.176 |
3 | 11 | 4.31% | 0 | 0.00% | 2 | 1.01% | 1 | 0.91% | 210.31.96.4 |
4 | 7 | 2.75% | 0 | 0.00% | 1 | 0.64% | 1 | 0.91% | 205.213.111.54 |
5 | 6 | 2.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.55% | 1 | 0.91% | 210.51.25.144 |
6 | 6 | 2.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.55% | 1 | 0.91% | 221.239.5.201 |
7 | 6 | 2.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.54% | 1 | 0.91% | 61.161.97.30 |
8 | 6 | 2.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.54% | 1 | 0.91% | 218.11.207.244 |
9 | 6 | 2.35% | 0 | 0.00% | 1 | 0.53% | 1 | 0.91% | 203.148.194.131 |
10 | 5 | 1.96% | 0 | 0.00% | 1 | 0.46% | 1 | 0.91% | 221.158.30.189 |
11 | 5 | 1.96% | 0 | 0.00% | 1 | 0.45% | 1 | 0.91% | 222.168.132.58 |
12 | 5 | 1.96% | 0 | 0.00% | 1 | 0.45% | 1 | 0.91% | 211.90.167.10 |
13 | 4 | 1.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.37% | 1 | 0.91% | 195.245.185.18 |
14 | 4 | 1.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.37% | 1 | 0.91% | 218.30.110.171 |
15 | 4 | 1.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.37% | 1 | 0.91% | 68.87.72.169 |
16 | 4 | 1.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.36% | 1 | 0.91% | 61.144.204.56 |
17 | 4 | 1.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.36% | 1 | 0.91% | 217.174.249.110 |
18 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% | 1 | 0.91% | 202.137.116.53 |
19 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% | 1 | 0.91% | 218.202.36.94 |
20 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% | 1 | 0.91% | 218.66.159.149 |
21 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% | 1 | 0.91% | 222.107.66.239 |
22 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.28% | 1 | 0.91% | 58.140.197.93 |
23 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 203.162.89.61 |
24 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 218.185.73.130 |
25 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 58.141.243.36 |
26 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 83.223.141.56 |
27 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 220.231.18.66 |
28 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.27% | 1 | 0.91% | 192.44.60.146 |
29 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.26% | 1 | 0.91% | 207.119.86.17 |
30 | 3 | 1.18% | 0 | 0.00% | 1 | 0.26% | 1 | 0.91% | 65.54.188.149 |
31 | 1 | 0.39% | 0 | 0.00% | 1 | 0.22% | 0 | 0.00% | 57.67.145.137 |
32 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 193.194.64.112 |
33 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 203.124.132.20 |
34 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 203.160.1.170 |
35 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 203.213.217.244 |
36 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 211.247.17.224 |
37 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 212.143.70.174 |
38 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 213.94.196.74 |
39 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 222.120.203.154 |
40 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 58.236.140.165 |
41 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 60.248.209.231 |
42 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 63.236.33.198 |
43 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 68.207.168.82 |
44 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 68.87.77.185 |
45 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 80.191.213.6 |
46 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 157.130.82.6 |
47 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 192.138.77.36 |
48 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 218.88.182.36 |
49 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 222.121.223.70 |
50 | 2 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.18% | 1 | 0.91% | 222.99.217.55 |
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Wywołania | Pliki | KB | Kraj | |||
1 | 255 | 100.00% | 3 | 100.00% | 235 | 100.00% | Nieznany |
Generated by Webalizer Version 2.01 |